Advanced | Intermediate | Unlimited | Sportsman | |
---|---|---|---|---|
1. Niklas Bernauer | 1. Karol Szendi | 1. Jakub Baran | 1. Marcin Jasiński | |
2. Tamás Szépfalvi | 2. Zdenek Steigl | 2. Gioele Bressan | 2. Radek Průcha | |
3. Andreas Kauer | 3. Radosław Salamonik | 3. Andi Wildauer | 3. Máté Kothencz | |
4. Michael Hausch | 4. Marcin Koscielak | 4. Sacha Cecconi | 4. Norbert Szabó | |
5. Milan Brecka | 5. Vladimir Ochotny | 5. Jozef Lukac | 5. Guido Schneider | |
6. David Kunert | 6. Istvan Kukemezey | 6. Áron Szépfalvi | ||
7. Radim Hnilica | 7. Tomáš Bukovanský | 7. Botond Fejér | ||
8. Gabriele Nicodemo | 8. Benedek Fejér | 8. Barnabás Fejes | ||
9. Alessandro Nicodemo | 9. Krisztián Nagy | 9. Samuele Susino | ||
10. Radek Rája | 10. Lázár Bence | |||
11. Lukáš Doubrava | 11. Sipos Adam | |||
12. Gunnar Bekkemellem | 12. csaba Kálmán |
Germany: 3, Poland: 5, Czech Republic: 8, Hungary: 13, Italy: 5, Switzerland: 1, Austria: 1, Norway: 1, Slovakia: 1,
No: 34, Yes: 4,
No: 34, Yes: 4,