IMAC HC Korona Cup III Basic
Kiskunfélegyháza - 2024-08-08
Classification
| Competitors | Cat | Country | Total | Position | Flight 1 Known Finished | Flight 2 Known Finished | Flight 3 Known Finished | Flight 4 Known Finished | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| SZéPFALVI Áron (3) | Junior | 3000.00 | 1 | 1098.00 | 981.38 | 1203.67 | 1000.00 | 1219.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1000.00 | |
| SIPOS Ádám (2) | Junior | 2934.02 | 2 | 1118.83 | 1000.00 | 1051.83 | 873.86 | 1192.33 | 978.12 | 1242.67 | 955.90 | |
| SZABó Norbert (9) | Senior | 2657.81 | 3 | 1088.33 | 972.74 | 944.50 | 784.69 | 944.33 | 774.68 | 1170.50 | 900.38 | |
| FEJÉR Botond (5) | Junior | 2633.34 | 4 | 1081.83 | 966.93 | 1061.50 | 881.89 | 956.33 | 784.52 | 997.67 | 767.44 | |
| TARJáN Viktor (10) | Senior | 2407.29 | 5 | 953.50 | 852.23 | 863.17 | 717.11 | 769.83 | 631.53 | 1089.33 | 837.95 | |
| KáLMáN Csaba (11) | Senior | 2366.30 | 6 | 916.00 | 818.71 | 927.17 | 770.29 | 863.33 | 708.23 | 1010.50 | 777.31 | |
| FEJÉR András (4) | Senior | 2311.83 | 7 | 811.33 | 725.16 | 955.83 | 794.10 | 879.17 | 721.22 | 1030.33 | 792.56 | |
| BALáZSI Csaba (12) | Senior | 1737.58 | 8 | 654.00 | 584.54 | 620.00 | 515.09 | 602.33 | 494.12 | 829.33 | 637.95 | |
| VISI Ákos (1) | Senior | 1350.79 | 9 | 719.67 | 643.23 | 851.67 | 707.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KIS Ernő (19) | Senior | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
